
雙通道硬度分析儀控制器正式上市
英國普律瑪正式發(fā)布雙通道控制器,型號:HC-2,搭配經(jīng)典款PACON 5000在線硬度分析儀可自動在線監(jiān)測2個軟化器出水,極大程度的降低了客戶的購買成本。

特點:
√ 同時顯示2通道硬度測量值
√ 自動與PACON 5000聯(lián)動,自動清洗,自動測量
√  可設(shè)定測量間隔和沖洗時間
√  自動系統(tǒng)故障報警
√ 2路4-20mA輸出
√ 2路Relay輸出
√  SD數(shù)據(jù)卡存儲
硬度試劑類型:
| 試劑型號 | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l | 
| TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 | 
| TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 | 
| TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 | 
| TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 | 
| TH5050 | 1.5-15 | 2.670-26.70 | 26.70-267.0 | 0.267-2.670 | 
| TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 | 
電話
微信掃一掃
